排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 净资产(亿美元) | 财富变化 | 国籍 | 财富来源 | 创富渠道 |
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 男性 | 58 | 760 | 增加 | 美国 | 微软 | 白手起家 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 男性 | 74 | 720 | 减少 | 墨西哥 | 电信 | 白手起家 |
3 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 男性 | 77 | 640 | 增加 | 西班牙 | 零售 | 白手起家 |
4 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 男性 | 83 | 582 | 增加 | 美国 | 伯克希尔哈撒韦 | 白手起家 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 男性 | 69 | 480 | 增加 | 美国 | 甲骨文 | 白手起家 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 男性 | 78 | 400 | 增加 | 美国 | 多元化经营 | 继承并发展 |
6 | 大卫·科赫/David Koch | 男性 | 73 | 400 | 增加 | 美国 | 多元化经营 | 继承并发展 |
8 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 男性 | 80 | 380 | 增加 | 美国 | 赌场 | 白手起家 |
9 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 女性 | 59 | 367 | 增加 | 美国 | 沃尔玛 | 继承 |
10 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 男性 | 66 | 347 | 增加 | 美国 | 沃尔玛 | 继承 |
来源 故事大全-十大品牌 转载请注明出处
- 看不过瘾?点击下面链接! 【本站微信公众号:gsjx365,天天有好故事感动你!】